STEAM ACHIEVEMENTS DATABASE |
![]() |
|
Very simple (32%): | 获得10000金币 | Very folding (0%): | 连续击杀5个英雄 |
Icon | Achievement Name | OK? | Progress | Hidden?! |
连续击杀5个英雄 | 连续击杀5个英雄 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_0 |
--- | 0.2% |
--- |
连续击杀10个英雄 | 连续击杀10个英雄 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_1 |
--- | 0.2% |
--- |
连续击杀20个英雄 | 连续击杀20个英雄 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_2 |
--- | 0.2% |
--- |
胜利一局游戏 | 胜利一局游戏 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_3 |
--- | 0.2% |
--- |
被肉山杀死 | 被肉山杀死 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_4 |
--- | 0.2% |
--- |
获得10000金币 | 获得10000金币 NEW_ACHIEVEMENT_DESC_5_5 |
--- | 31.5% |
--- |
Render time: 0.04 seconds - 8 Queries / Powered by ABCVG