| STEAM ACHIEVEMENTS DATABASE | 
|  | 
 | ||||||||||||
| Very simple (54%): |  | Very folding (4%): |  | 
| Icon | Achievement Name | OK? | Progress | Hidden?! | 
|  | Wave 01010 Complete Wave 10 | --- | 54% | --- | 
|  | Wave 10100 Complete Wave 20 | --- | 16.3% | --- | 
|  | Wave 11110 Complete Wave 30 | --- | 8.7% | --- | 
|  | Waves Complete Complete Waves 1-30 | --- | 5.6% | --- | 
|  | Waves Perfect Complete Waves 1-30 with all lives intact | --- | 4.2% | --- | 
|  | Trinkets++ Collect every Trinket in the first 10 waves | --- | 10.8% | --- | 
|  | SUPERBEAM × Wave 01001 = 0 Zap all the baddies in Wave 9 with a SUPERBEAM | --- | 7.6% | --- | 
|  | Endless 1 Reach Zone 6 with 80,000 points (Endless mode) | --- | 10.6% | --- | 
|  | Endless 2 Reach Zone 10 with 450,000 points (Endless mode) | --- | 4.6% | --- | 
|  | Endless Perfect Reach Zone 8 with all lives intact (Endless mode) | --- | 4.6% | --- | 
|  | SUPERBEAM × Endless Keep a SUPERBEAM going for 10 seconds (Endless mode) | --- | 10.4% | --- | 
|  | Endless × Perimeter Zap 75 Perimeter baddies in a single Endless game | --- | 6.4% | --- | 
Render time: 1.07 seconds - 8 Queries / Powered by ABCVG © 2017 - 2025